宿州市生态环境局环评编制单位随机抽查_宿州市生态环境局
来源:宿州市生态环境局 浏览量:
发表时间:2025-12-30 15:04
编辑:宿州信息公开075
| 名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
| 宿州启明环境技术有限公司 | 91341394MAE0X06A26 | 安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区网易联合创新中心五楼525 | 宿州市生态环境局 | 刘鑫,郭勇 | 合格 | 2025/11/4 | 无 |
| 安徽蓝之源安全环境科技有限公司 | 91341302MA8Q7EQ31D | 安徽省宿州市埇桥区南关街道浍水西路73号 | 宿州市生态环境局 | 刘鑫,郭勇 | 合格 | 2025/11/5 | 无 |
| 安徽绿宿环境科技有限公司 | 91341302MA2UTH4P2Y | 安徽省宿州市高新经济开发区高新技术产业开发区众创空间产业基地A栋310室 | 宿州市生态环境局 | 刘鑫,郭勇 | 合格 | 2025/11/4 | 无 |
| 安徽博环环保科技有限公司 | 91341394MA8NAP371M | 安徽省宿州市埇桥区三八街道恒大名都3栋116室商铺 | 宿州市生态环境局 | 刘鑫,郭勇 | 合格 | 2025/11/5 | 无 |
| 安徽省振环环境评价有限责任公司 | 91341394MA8NQ3EX1N | 安徽省宿州市高新区电子商务产业园3号楼5层2号 | 宿州市生态环境局 | 刘鑫,郭勇 | 合格 | 2025/11/4 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页

