市生态环境局2025年双随机检查人员名录库(市级)
来源:宿州市生态环境局 浏览量:
发表时间:2025-11-03 16:40
编辑:宿州信息公开075
| 序号 | 执法单位 | 姓名 | 执法领域 | 证件编号 | 执法区域 |
| 1 | 宿州市生态环境局 | 吴猛 | 生态环境 | 12040015002 | 宿州市 |
| 2 | 宿州市生态环境局 | 冯海珍 | 生态环境 | 12040015014 | 宿州市 |
| 3 | 宿州市生态环境局 | 李彦博 | 生态环境 | 12040015006 | 宿州市 |
| 4 | 宿州市生态环境局 | 赵伟 | 生态环境 | 12040015004 | 宿州市 |
| 5 | 宿州市生态环境局 | 杨超 | 生态环境 | 12040015010 | 宿州市 |
| 6 | 宿州市生态环境局 | 董浩 | 生态环境 | 12040015005 | 宿州市 |
| 7 | 宿州市生态环境局 | 马健健 | 生态环境 | 12040015016 | 宿州市 |
| 8 | 宿州市生态环境局 | 孔飞 | 生态环境 | 12040015011 | 宿州市 |
| 9 | 宿州市生态环境局 | 谢凯 | 生态环境 | 12040015012 | 宿州市 |
| 10 | 宿州市生态环境局 | 高琳琳 | 生态环境 | 12040415103 | 宿州市 |
| 11 | 宿州市生态环境局 | 林雨枫 | 生态环境 | 12040415098 | 宿州市 |
| 12 | 宿州市生态环境局 | 王林 | 生态环境 | 12040415095 | 宿州市 |
扫一扫在手机打开当前页

